Здравствуй, дорогой друг! Прошел месяц с моего последнего отчета по инвестированию, а это значит, что пора снова отчитываться 😉
Если вы помните, АлексЖук на 20 неделе просел на 6,74%, и дал минус в -50,47$, я решил, что на следующую неделю он будет активно отбивать свою просадку, но ошибся. На 21 неделе Жук просел еще аж на 20,94%! Такого не ожидал никто. Для консервативного управляющего такой минус просто недопустим. Я был очень рад, что снизил доли всех управляющих, чтобы вложить в Веронику. Поэтому убытки на 21 недели составили всего -94,21$, а если учесть других управляющих, которые сработали в плюс, то -68,72$. А могли бы составить 146$!
Хватит о плохом! Остальные недели Жук активно отбивал просадку и давал не менее 2% дохода. Оболин тоже показывает очень хорошие результаты. Свен и Вероника работают в «штатном режиме» средней доходности;-)
Ладно, что я вас утомляю, смотрите на таблицу сами:
Управляющий | Начало недели | Конец недели | Процент | Доход | Неделя 21 |
Veronika | 1 000,00 | 1 012,39 | 1,24% | 12,39 | |
Sven | 356,58 | 360,94 | 1,22% | 4,36 | |
AlexZhuk | 450,00 | 355,79 | -20,94% | -94,21 | |
Investobolin | 400,00 | 408,74 | 2,18% | 8,74 | |
Итог: | -68,72 | 09.03-16.03.2013 | |||
Управляющий | Начало недели | Конец недели | Процент | Доход | Неделя 22 |
Veronika | 1 012,39 | 1 024,06 | 1,15% | 11,67 | |
Sven | 360,94 | 365,72 | 1,32% | 4,78 | |
AlexZhuk | 355,79 | 367,69 | 3,34% | 11,90 | |
Investobolin | 408,74 | 422,50 | 3,37% | 13,76 | |
Итог: | 42,11 | 16.03-23.03.2013 | |||
Управляющий | Начало недели | Конец недели | Процент | Доход | Неделя 23 |
Veronika | 1 024,06 | 1 039,46 | 1,50% | 15,40 | |
Sven | 365,72 | 369,92 | 1,15% | 4,20 | |
AlexZhuk | 367,69 | 376,74 | 2,46% | 9,05 | |
Investobolin | 422,50 | 431,99 | 2,25% | 9,49 | |
Итог: | 38,14 | 23.03-30.03.2013 | |||
Управляющий | Начало недели | Конец недели | Процент | Доход | Неделя 24 |
Veronika | 1 039,46 | 1 045,40 | 0,57% | 5,94 | |
Sven | 369,92 | 374,67 | 1,28% | 4,75 | |
AlexZhuk | 376,74 | 386,75 | 2,66% | 10,01 | |
Investobolin | 431,99 | 438,62 | 1,53% | 6,63 | |
Итог: | 27,33 | 30.03-06.03.2013 |
По итогам месяца ситуация следующая:
Доход за месяц | ||
Veronika | 4,54% | 45,40 |
Sven | 5,07% | 18,09 |
AlexZhuk | -14,06% | -63,25 |
Investobolin | 9,65% | 38,62 |
Итого | 38,86 |
По итогам можно сказать, что данный вид вложения денег рискованный, но все же дает плюс, причем больше банковского депозита. Даже с учетом такой катастрофичной просадки Жука, я имею плюс. Если вы заинтересовались, то можете ознакомиться с вводной статьей про ПАММы.
Удачи и успехов!
Александр Лощев,
aka Atamovich
«такой минут » наверное минуС 😎
Благодарю, исправил:)
Еще не созрел для инвестирования?